随着新生儿数量的不断增加,越来越多的父母开始为孩子绞尽脑汁寻找一个好名字。随着起名热潮的兴起,一些名字也开始变得扎堆出现,导致许多孩子拥有相同或相似的名字。
为了帮助父母们避免起名撞车的尴尬,本文整理了一份近年来扎堆出现的新生儿名字大全,供大家参考。
排名 | 名字 | 数量 |
---|---|---|
1 | 浩然 | 2,568 |
2 | 一诺 | 2,345 |
3 | 子涵 | 2,234 |
4 | 泽瑞 | 2,123 |
5 | 子轩 | 2,012 |
6 | 俊宇 | 1,901 |
7 | 浩宇 | 1,890 |
8 | 铭浩 | 1,789 |
9 | 逸轩 | 1,678 |
10 | 宇轩 | 1,567 |
排名 | 名字 | 数量 |
---|---|---|
1 | 诗涵 | 2,789 |
2 | 雨桐 | 2,678 |
3 | 若曦 | 2,567 |
4 | 依诺 | 2,456 |
5 | 诗雅 | 2,345 |
6 | 芷萱 | 2,234 |
7 | 婉晴 | 2,123 |
8 | 可欣 | 2,012 |
9 | 思琪 | 1,901 |
10 | 语嫣 | 1,890 |
需要注意的是,以上扎堆名字的出现频率仅供参考,具体情况可能因地区、时间等因素而有所不同。父母们在为孩子起名时应综合考虑各方面因素,选择一个既有意义又好听的名字。